# Nomosify ile LegalEngine karşılaştırması

Kaynak: https://nomosify.ai/karsilastirma/nomosify-vs-legalengine/

## Kısa cevap

Nomosify ile LegalEngine arasındaki temel fark iş akışının nerede bittiğidir. Nomosify, dava dosyalarını UYAP'tan çeken ve UETS tebligatlarını doğrudan alan bir asistandır; LegalEngine'in kendi sayfasında UYAP veya UETS entegrasyonundan söz edilmiyor. Aşağıdaki karşılaştırmada her satır, ilgili ürünün kendi kamuya açık sayfasından 2026-08-06 tarihinde alınmıştır.

Nomosify, avukatın ağır işini üstlenen; Türk hukukuna özel, UYAP ve UETS ile entegre bir yapay zekâ hukuk asistanıdır.

## Karşılaştırma

| Kriter | Nomosify | LegalEngine | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Ürün durumu | Yayında; web, iOS, Android ve Chrome uzantısı | Yayında; aylık, 6 aylık ve yıllık paketlerle satışta | https://legalengine.com.tr/ (2026-08-06) |
| Veri kapsamı | Milyonlarca Yargıtay ve istinaf kararında semantik arama | 9.500.000+ hukuki kayıt, 20+ resmî veri kaynağı, gece otomatik güncelleme | https://legalengine.com.tr/ (2026-08-06) |
| Dilekçe & sözleşme üretimi | Dosya bağlamından dilekçe ve sözleşme üretimi | Dilekçe taslağı ve sözleşme değerlendirmesi sunulduğu belirtiliyor | https://legalengine.com.tr/ (2026-08-06) |
| Dosya analizi | Kronoloji çıkarımı, çelişki tespiti, delil haritası, OCR | Sohbet içi dosya analizi: UDF, PDF, DOCX, TXT ve görsel formatlar | https://legalengine.com.tr/ (2026-08-06) |
| UYAP & UETS entegrasyonu | UYAP: Ücretsiz Köprü tarayıcı eklentisiyle dava dosyası senkronu · UETS: Eklenti gerekmeden doğrudan elektronik tebligat aktarımı | Kendi sayfasında belirtilmiyor | https://legalengine.com.tr/ (2026-08-06) |
| Fiyat şeffaflığı | Açık fiyat: Temel 1.499 ₺/ay · Pro 2.999 ₺/ay · Kurumsal 3.999 ₺/ay | Açık fiyat: 2.600 ₺/ay; 6 aylıkta 2.300 ₺/ay; yıllıkta 1.900 ₺/ay (+KDV) | https://legalengine.com.tr/ (2026-08-06) |
| Ücretsiz deneme | 7 gün, kredi kartı istenmiyor | 5 gün / 25 işlem, kredi kartı istenmiyor | https://legalengine.com.tr/ (2026-08-06) |
| Uyum & güvenlik beyanı | KVKK uyumu, yurt içi barındırma, aktarım ve depolamada şifreleme; veriler model eğitiminde kullanılmaz | KVKK uyumu, yurt içi barındırma, ISO 27001 sunucular, AES-256 ve TLS 1.3; verilerin eğitim setine girmediği beyan ediliyor | https://legalengine.com.tr/ (2026-08-06) |

LegalEngine sütunundaki her ifade, ürünün kendi kamuya açık sayfasından belirtilen tarihte alınmıştır. Yorum eklenmemiştir. Güncel bilgi için: https://legalengine.com.tr/
